Race Method

Adana • 2026-11-08 • 1. Koşu
Kayıt ol veya giriş yap.
1. Koşu 2. Koşu 3. Koşu 4. Koşu 5. Koşu 6. Koşu 7. Koşu 8. Koşu 9. Koşu
17.15
1300
Kum
ŞARTLI 4/DHÖW
4 ve Yukarı Araplar

Geçmiş Yarış Filtreleri

Filtre seçenekleri, seçili koşudaki atların geçmiş yarışlarından dinamik oluşur.
Temizle
IOE Sıra N At Adı Yaş Jokey J Puan Kilo Klv Hp Son Y P Puan SYA KYS Baba Anne
1 1:29:84 8 DEĞERHAN KG K 5y k a E.ÇİZİK 24 - 25 54,5 8 - DS 80 8-78436 26 33 13 TURBO BİRGİCAN
2 1:30:55 7 GÜNGELDİ AĞA KG SK 4y k a İ.GÖÇER 9 - 13 56 4 46 123000 42 10 15 FATİH AĞA ŞİMALYILDIZI
3 1:30:91 4 ROCKSTAR KG K 7y a g SAL.ÇELİK 21 - 23 58,5 6 84 959744 21 22 12 TURBO HEKİM
4 1:31:18 5 SEVDA MEVSİMİ K DB SKG 4y d k M.T.COŞKUN AP 16 - 21 55 3 57 464204 29 5 15 UFUKBİR ŞENGÜLÜM
5 1:31:57 3 ODABAŞI DB 5y k a N.DEMİR 18 - 22 58,5 5 55 265567 22 5 12 YAKUPBEY ÇILGINDENİZ
6 1:31:64 1 FUNDO KG DB SK 7y a a SERH.ÇELİK AP 18 - 19 54,5 9 - DS 82 529450 29 14 15 GELİBOLU ÇİSEM
7 1:32:05 6 ASIL OĞUL KG DB SK 5y k a R.KURT AP 8 - 13 52,5 1 51 345709 25 19 11 GÜRGÖKÇE ASLIDİLAN
8 1:32:25 2 KADER GÜCÜ KG SK 5y a a A.ÇELİK 38 - 30 58,5 2 83 344344 35 21 17 SAADIN GÜCÜ KADERCAN
- - 9 CANMİNAM KG SK 4y k k D.KONUK AP 1 - 7 52 7 - - 20 SAADIN GÜCÜ LAVİTAS