Race Method

Bursa • 2026-11-02 • 9. Koşu
Kayıt ol veya giriş yap.
1. Koşu 2. Koşu 3. Koşu 4. Koşu 5. Koşu 6. Koşu 7. Koşu 8. Koşu 9. Koşu
17.30
1400
Kum
SATIŞ 1
3 Yaşlı İngilizler

Geçmiş Yarış Filtreleri

Filtre seçenekleri, seçili koşudaki atların geçmiş yarışlarından dinamik oluşur.
Temizle
IOE Sıra N At Adı Yaş Jokey J Puan Kilo Klv Hp Son Y P Puan SYA KYS Baba Anne
1 1:28:69 5 SPEEDTAIL KG K 3y d e Y.GÖKÇE AP 19 - 22 58 3 59 946060 22 6 8 HAKEEM (USA) CARNA
2 1:29:33 17 ÇEPNİ DB SKG SK 3y d e A.YILDIZ 27 - 25 54 7 63 564369 25 16 14 BATTLEGROUND (USA) HEAVEN'S HELP (USA)
3 1:29:43 6 GOLDEN SCORE K DB 3y a d H.ÇİZİK 28 - 28 56 16 54 241700 39 27 17 APPROVE (IRE) PATIENT
4 1:29:46 7 LADY CLASSMAN KG DB SK 3y d d A.İNCİ 17 - 30 56 1 39 468674 18 13 11 APPROVE (IRE) LILYANA GRACE
5 1:29:54 9 MY DEAR DREAM KG DB SK 3y d d R.KETME AP 18 - 22 56 11 50 876252 34 7 18 TU BRUTUS (CHI) SILKY
6 1:29:57 8 MY CHAKRA KG K DB 3y d d E.AKPINAR AP 19 - 22 56 9 49 107076 16 13 15 SUPER SAVER (USA) MARVEL
7 1:29:66 14 MY HAZEL EYES DB SK 3y d d N.AVCİ 38 - 26 54 8 31 268600 14 10 13 MER DE GLACE (JPN) ATEŞGEÇİRMEZ
8 1:29:78 10 VISERRA KG K DB 3y d d C.PASO 14 - 13 55 2 45 559050 15 69 12 MENDIP (USA) GOLD DUST WOMAN (USA)
9 1:29:94 18 İLHAMİ AĞA DB SKG SK 3y d e HA.GÖKÇE AP 10 - 14 54 13 50 312560 35 9 16 MENDIP (USA) GİZEM LION
10 1:30:16 4 PATRONA HOLİ DB 3y d g M.KAYA 31 - 27 58 14 52 434222 48 15 19 TILSIT (USA) ŞEKER YILDIZI
11 1:30:18 3 KINGS POWER KG DB SK 3y d e C.ALTUN 18 - 18 58 17 35 807370 17 9 13 MAXIMUS DREAM BELOVED
12 1:30:24 11 LIFE AND LIGHT K DB 3y d d E.AKKAYA AP 20 - 10 54 6 40 431006 21 10 17 KULOĞLU SHOWING (USA)
13 1:30:58 2 IRON CLEM DB SK 3y d g A.ASLAN 17 - 19 58 4 42 035675 18 20 11 PAPA CLEM (USA) DEMİRSU
14 1:30:80 13 MAGGIE K DB BB 3y d d B.ÇETİN AP 14 - 12 54 12 36 862570 24 12 14 TIZWAY (USA) DON'T TRY AGAIN (USA)
15 1:31:50 12 DRAGON BREATH KG SK 3y d e MAH.TURAN 19 - 21 56 18 38 373150 34 20 18 MENDIP (USA) STARLIGHT CIRCUS (IRE)
16 1:34:67 1 CLYDE BARROW KG DB SK 3y a e N.ŞEN 16 - 26 58 15 8 977000 7 10 13 TORUK MACTO (IRE) MAIDE (USA)
- - 15 DEBESE DB 3y k e D.BUDAK AP 10 - 5 56 5 - - 20 AIR VICE MARSHAL (USA) SUMMER
- - 16 DIL BAHAR DB SK 3y d e Y.E.YÜKSEL AP 4 - 14 55 10 86 12 12 18 AIR VICE MARSHAL (USA) SULTAN GELİN