Race Method

Bursa • 2026-06-15 • 9. Koşu
Kayıt ol veya giriş yap.
1. Koşu 2. Koşu 3. Koşu 4. Koşu 5. Koşu 6. Koşu 7. Koşu 8. Koşu 9. Koşu
18.00
1700
Çim
Handikap 15/DHÖW /H2
4 Yaşlı Araplar

Geçmiş Yarış Filtreleri

Filtre seçenekleri, seçili koşudaki atların geçmiş yarışlarından dinamik oluşur.
Temizle
IOE Sıra N At Adı Yaş Jokey J Puan Kilo Klv Hp Son Y P Puan SYA KYS Baba Anne
1 1:52:20 15 OĞLUM GÜRKAN KG SK GKR 4y a a A.KAÇMAZ 23 - 23 54,5 13 41 5214-04 30 10 17 COŞARTAY GÖKMEYDANLI
2 1:53:06 4 DEMİRYİĞİT KG DB SK 4y a a M.KEÇECİ AP 20 - 21 57,5 10 51 042120 82 10 18 AYABAKAN YOLAŞAN
3 1:53:39 14 FREE BLOOD KG K DB 4y k a B.M.MIRIK 23 - 25 54,5 7 41 189-628 24 16 15 SAADIN GÜCÜ SİNEMNUR
4 1:54:07 10 GÜLÜMSE BİRAZ KG DB SK 4y a k M.A.AKGÖBEK 16 - 21 54,5 4 41 007900 35 10 11 GÜMBÜRGÜMBÜR SALDIMKAYA
5 1:54:42 6 OĞUL FATİH KG DB 4y d a N.AVCİ 39 - 27 57,5 8 47 905344 34 10 17 AYABAKAN SULTAN ERVA
6 1:54:58 9 HÜMALI KIZ DB SKG SK 4y a k D.KONUK AP 0 - 10 54,5 3 43 0-00007 12 7 14 FATİH AĞA KÜLÜNÇELİ KIZ
7 1:54:80 19 EMSALLİ ER KG DB SK 4y k a S.TIRPAN 13 - 17 52,5 9 37 321600 35 10 17 UÇARER EMSALSİZ
8 1:54:95 8 KAYAŞAH KG K DB 4y k a A.İNCİ 15 - 32 57 11 46 438804 16 7 13 AYTİGİN HAN İZMİRGÜLÜ
9 1:55:12 17 CEVATHAN KG SK 4y a a O.YILDIZ 31 - 25 53,5 14 39 689-076 19 7 10 KAPANKAYA MEDİL
10 1:55:25 5 CABİRE SULTAN KG K 4y k k G.ÖZÇELİK 21 - 25 57,5 20 - DS 47 558288 28 17 13 GÜMBÜRGÜMBÜR ZAZU
11 1:55:27 7 BİÇERGİLLER KG K DB 4y a a O.EREN 9 - 17 57 2 46 209100 28 19 18 BİÇER FERZİNE
12 1:55:42 20 GÜLEYCANOĞLU KG DB SK 4y a a MAH.TURAN 18 - 23 52,5 15 37 886943 26 10 13 SAKARBAŞI GÜLEYCAN
13 1:55:44 2 ÇİLEK HÜMA K DB 4y a k C.ALTUN 16 - 13 60 16 52 041056 36 10 17 AYABAKAN UZUN TUĞBA
14 1:58:17 1 SOĞUKDAĞ DB SK 4y d a MAHS.TURAN 28 - 20 61 18 54 794505 62 10 14 BİÇER ATİFEHANIM
15 1:59:00 3 BAY OLOF KG DB SK 4y a a E.AKPINAR AP 19 - 25 56,5 12 51 451280 33 47 17 HABERKAN AYBURAK SULTAN
16 1:59:54 11 LİNAM SKG SK 4y a k C.PASO 14 - 14 53 5 38 00026-0 15 19 14 AYABAKAN GÜLRUZ
17 2:09:34 18 TARIKCANBEY KG DB SK 4y k a Y.T.AKKAYA AP 3 - 13 52 1 38 1628-00 20 10 15 SERDÜMEN KINAYCAN
- - 12 MOR BEYAZ KG DB SK GKR 4y k a Ç.TAŞCI AP 11 - 11 52 17 31 0-98800 11 25 12 EMBİR HAN MOR ELMAS
- - 13 BARANALP KG DB SK 4y a a O.BALKAN AP 8 - 13 52 6 11 7000-8 4 21 15 GÜMBÜRGÜMBÜR YALÇINSU
- - 16 DİLAVERCAN KG DB SK 4y a a Z.KARABULUT AP 15 - 15 51,5 19 39 421600 18 10 17 BİÇER SİBELTAY