Race Method

Bursa • 2026-05-25 • 9. Koşu
Kayıt ol veya giriş yap.
1. Koşu 2. Koşu 3. Koşu 4. Koşu 5. Koşu 6. Koşu 7. Koşu 8. Koşu 9. Koşu
18.00
1400
Kum
SATIŞ 1/DHÖW
4 ve Yukarı Araplar

Geçmiş Yarış Filtreleri

Filtre seçenekleri, seçili koşudaki atların geçmiş yarışlarından dinamik oluşur.
Temizle
IOE Sıra N At Adı Yaş Jokey J Puan Kilo Klv Hp Son Y P Puan SYA KYS Baba Anne
1 1:36:85 15 KADİRGÜN KG DB SK 6y k a M.M.BİLGİN 38 - 27 57,5 2 71 242-765 38 68 15 ENDEREFE GÜNHAT
2 1:37:36 2 HIZLI VEYSEL KG K GKR 5y k a O.YILDIZ 32 - 27 59,5 12 88 334656 32 16 15 HABERKAN VEFAKARKIZ
3 1:37:64 16 HUSREV KG SK 6y a a MAH.TURAN 17 - 25 57,5 11 68 830875 26 21 13 ÖZHABER DESSAS
4 1:39:06 11 DEMİR NİHAT KG DB SK GKR 8y a a N.AVCİ 39 - 26 58,5 16 91 2123-35 63 18 17 GÜRGÖKÇE NAKİYE
5 1:39:08 5 BALATÜRK KG DB SK 4y k a C.ALTUN 14 - 20 58 14 37 797108 28 10 18 YAŞARCIK CAVİDANHANIM
6 1:39:41 4 UFKUN ÖTESİ DB 5y a a R.KETME AP 17 - 26 59,5 15 82 6-76065 16 6 11 UFUKBİR NURTEN
7 1:39:42 17 KAYAARSEN KG DB SK 4y a a S.ALTAY AP 3 - 17 56 17 - DS 29 777630 6 28 6 BERKCAN GİTHERRE
8 1:39:53 9 BERANÇE KG K GKR 4y a k Z.KARABULUT AP 16 - 15 56 18 - DS 39 321604 17 31 17 UÇANBEY EMİRGÜLÜ
9 1:39:96 3 HİLAL ZAMANI KG K 6y d a M.KEÇECİ AP 19 - 25 59,5 3 61 809207 23 30 2 YAKUPBEY CEZA
10 1:39:99 1 GÖRKEMLİDAĞ KG K 5y a a A.YILDIZ 31 - 26 59,5 5 66 2213-70 51 21 17 BAHARŞAH ŞENPAL
11 1:40:36 10 UGARIT DB SKG SK SGKR 4y k k C.PASO 19 - 15 56 8 38 7300-00 15 7 12 GELİBOLU ÖZBEYSULTANI
12 1:40:48 6 BUZMAN KG K 4y k a A.ŞENBAHAR 25 - 0 58 4 34 744687 18 24 11 BUZDAĞI KUTLU SULTAN
13 1:40:63 13 MAHMELEK KG K 5y a k O.GÖKÇE 23 - 15 56,5 7 75 393000 16 27 9 ATEŞTOPU DOĞUNUN YILDIZI
14 1:40:95 12 ZAGROS ASLANI KG DB 5y k a T.YILDIZ 23 - 18 58,5 6 89 457-089 24 7 13 YILMABAŞAR KINALI KUZU
15 1:44:30 7 İHTİMAL KG K 4y d a H.TURAN AP 8 - 8 58 1 0 3 252 19 TÜMÖZ BEY ROZESİN
16 1:44:58 18 BARANALP KG DB SK 4y a a O.BALKAN AP 13 - 20 54 13 11 7000 4 217 16 GÜMBÜRGÜMBÜR YALÇINSU
17 1:45:90 8 MADRABAZ HAZI KG K 4y a a Ç.TAŞ AP 0 - 0 58 10 11 00709 3 171 15 MADRABAZ HAZ
- - 14 GÜR SERİN SU KG K DB GKR 4y k k N.ŞEN 23 - 23 55 9 - - 20 GÜMBÜRGÜMBÜR SELİNSU