Race Method

Adana • 2026-10-13 • 9. Koşu
Kayıt ol veya giriş yap.
1. Koşu 2. Koşu 3. Koşu 4. Koşu 5. Koşu 6. Koşu 7. Koşu 8. Koşu 9. Koşu
18.00
1500
Sentetik
Handikap 15/Dişi /H2
3 Yaşlı İngilizler

Geçmiş Yarış Filtreleri

Filtre seçenekleri, seçili koşudaki atların geçmiş yarışlarından dinamik oluşur.
Temizle
IOE Sıra N At Adı Yaş Jokey J Puan Kilo Klv Hp Son Y P Puan SYA KYS Baba Anne
1 1:32:55 16 RHINE FALLS DB SK 3y d d SAL.ÇELİK 21 - 23 54,5 7 36 7-31999 36 23 17 KANEKO THEMIS
2 1:32:70 2 LEADER TULIP KG K 3y d d M.KESKİN 17 - 13 61 6 49 877120 49 14 18 BLUEGRASS CAT (USA) HAYATIM
3 1:32:73 3 MALCOOBA KG DB SK 3y d d V.DEMİR 17 - 21 60 1 47 334287 30 7 15 COOGER BARİKAT
4 1:32:79 4 QUEEN SEÇİL KG K 3y a d M.AKYAVUZ 25 - 29 58,5 8 44 455558 21 7 16 AGRESIVO (USA) PRENSES SEÇİL
5 1:33:00 7 PRINCESS BALA DB SK 3y d d N.DEMİR 18 - 22 57,5 2 42 630666 25 23 11 AGRESIVO (USA) GLIVANA
6 1:33:00 12 FRÜHLİNG SK 3y d d MÜS.ÇELİK 27 - 28 56,5 16 40 800256 14 41 10 HERE TO FLY HELGALEIN
7 1:33:15 14 DEEP GIRL DB SK 3y d d E.AKTUĞ 17 - 21 55,5 3 38 417656 16 105 16 GOOD CURRY DAYLIGHT
8 1:33:33 8 YOU AND ME DB SKG SK 3y d d M.A.SOLMAZ 26 - 24 57,5 12 42 525655 22 92 16 HASAFET NO DRAMA
9 1:34:05 5 HIGH HILLS DB SK 3y d d M.G.ARSLAN 18 - 16 58 14 43 432477 22 54 15 TILSIT (USA) LADY CHINA
10 1:34:05 9 LADY NAZO KG DB SK 3y d d S.ÇELİK AP 19 - 5 56,5 9 40 634467 19 85 14 KLIMT (USA) RENGİN
11 1:34:05 10 ACCOUNTANT GIRL KG DB SK 3y d d M.AKDAĞ AP 4 - 16 51,5 13 30 2-81097 12 24 17 CAPTAIN RIO (GB) ÖMRÜM SU
12 1:34:65 11 CANDIA KG SK 3y d d M.T.MURTOĞLU AP 6 - 8 50 10 15 469080 6 15 8 VICTOIRE PISA (JPN) RADIKAL DREAM
13 1:34:95 15 LUCKY ANGEL DB SKG SK 3y d d F.R.BEBEK 11 - 17 54,5 4 36 057300 12 24 13 TIGER MOTH (IRE) PONT DE PIERRE
14 1:35:64 6 MISS ELLEN KG SK 3y d d R.KURT AP 8 - 13 54,5 18 - DS 42 568600 12 7 13 HASAFET MISS LENA
- - 1 PRENSES BELBUS DB SK 3y d d SERH.ÇELİK AP 18 - 19 59 15 51 510359 39 37 16 SADLER'S JOY (USA) SEL SEBİL
- - 13 DİNEDA SKG SK 3y d d T.BALİ AP 6 - 16 55,5 5 40 612900 18 23 16 NOBEL PRIZE (IRE) SERİN SU
- - 17 LA LLEVO AL CİELO DB SKG SK SGKR 3y d d E.TUNÇ 5 - 11 53,5 17 - DS 34 830506 13 52 9 MENDIP (USA) DEMİRSEMA
- - 18 PRENSES MAVİŞ DB SK 3y k d F.S.M.SANSAR 15 - 23 53,5 11 34 378600 14 30 12 MENDIP (USA) TAPIT GIRL