Race Method

Adana • 2026-05-24 • 6. Koşu
Kayıt ol veya giriş yap.
1. Koşu 2. Koşu 3. Koşu 4. Koşu 5. Koşu 6. Koşu 7. Koşu 8. Koşu 9. Koşu
20.00
2000
Çim
KV-6/Dişi
3 Yaşlı İngilizler

Geçmiş Yarış Filtreleri

Filtre seçenekleri, seçili koşudaki atların geçmiş yarışlarından dinamik oluşur.
Temizle
IOE Sıra N At Adı Yaş Jokey J Puan Kilo Klv Hp Son Y P Puan SYA KYS Baba Anne
1 2:06:16 5 LOQUİTA SK 3y d d MÜS.ÇELİK 26 - 31 54 12 - DS 76 446397 34 14 14 KLIMT (USA) TONYA
2 2:06:80 6 LUCKY ANGEL DB SK 3y d d F.ÇETİNBAŞ 8 - 11 54 6 37 08-5755 23 7 12 TIGER MOTH (IRE) PONT DE PIERRE
3 2:06:80 11 SUN OF THE GÖKSU KG DB SK 3y d d İ.GÖÇER 11 - 22 54 11 40 846-474 21 7 14 MYBOYCHARLIE (IRE) PRENSES GÖKSU
4 2:07:36 10 SULTANA KG DB SK 3y d d N.DEMİR 21 - 22 54 13 - DS 35 0-43284 11 12 16 FINESSE NAYMAN SULTAN
5 2:07:84 13 XERİNA KG DB SK 3y a d M.KESKİN 12 - 12 54 5 31 575653 10 14 15 KANEKO MISS JUDGE
6 2:09:24 4 GÜLBAHAR KG K 3y a d İ.KATI 19 - 13 55 9 30 6-00276 8 10 12 FINESSE HYPATIA
7 2:10:24 14 RUBISCO DB 3y a d M.KIYAK AP 16 - 19 54 3 19 557586 4 43 13 KLIMT (USA) SMARTY ROSE
- - 1 HEARTS PATH DB SKG SK 3y d d M.AKYAVUZ 25 - 27 58 8 66 124143 52 21 18 KLIMT (USA) DAYDAY DİDAY DAY
- - 2 CANDIA SK 3y d d M.UYAR AP 12 - 21 54 2 14 548605 10 8 13 VICTOIRE PISA (JPN) RADIKAL DREAM
- - 3 ERVA KG K 3y d d M.AKDAĞ AP 7 - 20 54 14 - DS 24 000000 3 10 9 EPAULETTE (AUS) ŞOŞOLOZA
- - 7 PİTON KIZ DB SKG SK 3y d d M.A.AKGÖBEK AP 16 - 22 54 1 36 900523 23 6 14 MER DE GLACE (JPN) PRAESEPE (GB)
- - 8 REALISTIC GIRL DB SKG SK 3y d d İ.AKYAVUZ 43 - 28 54 10 38 444465 20 8 16 PAPA CLEM (USA) WILAYA (USA)
- - 9 STRONG HEARD K DB 3y d d SAL.ÇELİK 18 - 26 55 7 41 451633 24 189 17 KANEKO NADİRE
- - 12 THON KHITCHIBA KG DB SK 3y a d Y.CENGİZ 19 - 24 56 4 36 780627 19 20 14 KAMEKO (USA) KIYOSHI (GB)